Климатические рекорды за 1 квартал 2020 года.

Метеорологические рекорды

 

Дата Установленный рекорд Предыдущий рекорд
Температура Год
13 января +3,1° +2,4° 1983
15 января +3,1° +2,9° 2015
16 января +5,2° +2,5° 1925
17 января +4,0° +2,5° 1925
18 января +4,1° +2,7° 1947
10 февраля +3,2° +2,3° 1928
17 февраля +5,2° +3,1° 1939
18 февраля +8,3° +3,2° 1949
19 февраля +4,2° +3,1° 1995
20 февраля +5,4° +3,2° 1976
21 февраля +6,2° +5,0° 1930
22 февраля +5,3° +4,4° 1935
12 марта +6,9° +5,9° 2014
25 марта +11,8° +4,4° 1935
26 марта +13,4° +11,1° 1974
27 марта +15,7° +13,0° 2007
28 марта +16,6° +15,3° 2007

 

Гидрологические рекорды

07 февраля 2020 года был превышен исторический максимум уровня воды по данным гидрологического поста ГП-II Ярославль Горьковское вдхр. (р. Волга) за весь период наблюдений с 1957 по 2020 годы.

В срок наблюдения 14:00 уровень воды составил 87.96 мБС, что на 0.77 м выше предыдущего исторического максимума (1966 год).