Данные на 13:00 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | 21.1 | 2.3 | 753.4 | 59 |
МС Рыбинск | 19.9 | 1.6 | 751.4 | 64 |
МС Углич | 19.8 | 2.9 | 750.4 | 60 |
МС Тутаев | 20.1 | 3.4 | 749.9 | 64 |
МС Пошехонье | 20.3 | 4.3 | 749.8 | 64 |
МС Брейтово | 20.9 | 3.2 | 750.1 | 59 |
МС Ростов | 21.9 | 3.0 | 753.0 | 52 |
МС Переславль | 21.3 | 3.5 | 746.7 | 52 |
МС Данилов | 19.9 | 4.2 | 747.1 | 63 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | 20.6 | 1.9 | 753.1 | 55 |
АМС Гаврилов-Ям | 20.5 | 4.7 | 752.1 | 60 |
АМС Большое Село | 20.9 | 3.4 | 748.7 | 55 |
АМС Мышкин | 20.8 | 2.7 | 755.8 | 59 |
АМС Борисоглебский | 21.9 | 4.4 | 751.0 | 51 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | 19.8 | 1.6 | 751.2 | 67 |
АМС Владычное | 19.5 | 4.2 | 747.4 | 63 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция