Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.с.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
МС Ярославль | -15.9 | 1.6 | 752.2 | 69 |
МС Рыбинск | -18.1 | 1.5 | 751.9 | 72 |
МС Углич | -17 | 2 | 750.2 | 73 |
МС Тутаев | -17.4 | 2.6 | 749.1 | 71 |
МС Пошехонье | -18.6 | 2.4 | 750.4 | 75 |
МС Брейтово | -20.1 | 4.7 | 752.2 | 73 |
МС Ростов | -15.6 | 2.5 | 751.6 | 71 |
МС Переславль | -15.5 | 2.2 | 744 | 76 |
МС Данилов | -17.3 | 2.1 | 745.9 | 71 |
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.с.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
АМС Музей-заповедник | -16.1 | 0.8 | 752 | 70 |
АМС Гаврилов-Ям | -17.1 | 3.4 | 750.4 | 73 |
АМС Большое село | -16.4 | 1.7 | 748.2 | 72 |
АМС Мышкин | -16.3 | 2.4 | 756.7 | 70 |
АМС Борисоглебский | -15.9 | 2.4 | 749.7 | 73 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | -17.8 | 1.5 | 752.4 | 68 |
АМС Владычное | -19.2 | 2.3 | 748 | 74 |
МС — Метеорологическая станция
АМС — Автоматическая метеорологическая станция