Данные на 15:50 МСК.
| Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
|---|---|---|---|---|
| Метеорологические станции | ||||
| МС Ярославль | 15.5 | 2.7 | 753.7 | 49 |
| МС Рыбинск | 16.2 | 2.0 | 751.6 | 49 |
| МС Углич | 13.7 | 3.5 | 750.6 | 58 |
| МС Тутаев | 13.8 | 3.0 | 750.3 | 63 |
| МС Пошехонье | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| МС Брейтово | 17.9 | 2.5 | 750.2 | 42 |
| МС Ростов | 13.9 | 2.2 | 753.5 | 51 |
| МС Переславль | 12.9 | 3.3 | 747.0 | 50 |
| МС Данилов | 16.0 | 4.4 | 746.8 | 46 |
| Автоматические метеорологические станции | ||||
| АМС Музей-заповедник | 14.0 | 3.0 | 753.4 | 49 |
| АМС Гаврилов-Ям | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АМС Большое Село | 14.7 | 3.8 | 749.0 | 50 |
| АМС Мышкин | 16.5 | 2.1 | 752.3 | 44 |
| АМС Борисоглебский | 12.9 | 5.8 | 751.6 | 51 |
| АМС Борок (Некоузский р-н) | 16.3 | 2.7 | 751.3 | 52 |
| АМС Владычное | 17.0 | 4.5 | 747.1 | 48 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция
