Данные на 13:50 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | 22.2 | 1.3 | 755.5 | 37 |
МС Рыбинск | 22.5 | 1.3 | 754.8 | 42 |
МС Углич | 22.8 | 1.8 | 752.5 | 41 |
МС Тутаев | 21.4 | 2.6 | 752.8 | 43 |
МС Пошехонье | 21.5 | 2.8 | 753.7 | 46 |
МС Брейтово | 20.3 | 2.9 | 754.7 | 49 |
МС Ростов | 22.6 | 3.1 | 754.3 | 38 |
МС Переславль | 22.5 | 2.8 | 746.8 | 57 |
МС Данилов | 21.5 | 2.6 | 750.4 | 33 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | 21.7 | 2.0 | 755.3 | 33 |
АМС Гаврилов-Ям | 22.6 | 3.1 | 753.5 | 36 |
АМС Большое Село | 21.6 | 2.5 | 751.3 | 40 |
АМС Мышкин | 22.8 | 2.9 | 754.6 | 32 |
АМС Борисоглебский | 22.1 | 3.8 | 752.7 | 38 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | 22.5 | 1.2 | 754.9 | 48 |
АМС Владычное | 21.0 | 2.9 | 751.9 | 42 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция