Данные на 10:10 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | 28.5 | 0.9 | 756.5 | 67 |
МС Рыбинск | 28.7 | 2.0 | 754.9 | 64 |
МС Углич | 30.5 | 0.6 | 752.9 | 61 |
МС Тутаев | 27.4 | 1.9 | 753.6 | 72 |
МС Пошехонье | 28.0 | 1.9 | 754.0 | 75 |
МС Брейтово | 27.8 | 2.1 | 754.3 | 67 |
МС Ростов | 30.7 | 1.4 | 755.2 | 57 |
МС Переславль | 30.0 | 1.0 | 748.3 | 61 |
МС Данилов | 28.2 | 2.7 | 751.0 | 55 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | 28.0 | 2.0 | 756.3 | 59 |
АМС Гаврилов-Ям | 30.6 | 3.2 | 754.5 | 51 |
АМС Большое Село | 29.3 | 1.9 | 751.9 | 60 |
АМС Мышкин | 31.2 | 1.3 | 758.7 | 46 |
АМС Борисоглебский | 29.5 | 2.3 | 753.5 | 54 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | 29.3 | 1.1 | 754.7 | 64 |
АМС Владычное | 27.0 | 1.7 | 752.2 | 69 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция