Данные на 00:00 МСК.
| Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
|---|---|---|---|---|
| Метеорологические станции | ||||
| МС Ярославль | 17.2 | 0.8 | 752.1 | 79 |
| МС Рыбинск | 15.1 | штиль | 751.8 | 97 |
| МС Углич | 13.3 | 0.9 | 750.4 | 100 |
| МС Тутаев | 15.3 | 0.8 | 749.5 | 90 |
| МС Пошехонье | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| МС Брейтово | 12.1 | штиль | 751.6 | 96 |
| МС Ростов | 14.5 | 1.0 | 751.8 | 88 |
| МС Переславль | 16.6 | 0.7 | 745.6 | 80 |
| МС Данилов | 15.1 | штиль | 746.5 | 82 |
| Автоматические метеорологические станции | ||||
| АМС Музей-заповедник | 19.2 | 1.2 | 751.8 | 59 |
| АМС Гаврилов-Ям | 15.2 | 0.5 | 750.6 | 82 |
| АМС Большое Село | 13.1 | 1.1 | 748.7 | 86 |
| АМС Мышкин | 14.4 | 0.3 | 746.1 | 88 |
| АМС Борисоглебский | 15.0 | 1.4 | 750.2 | 81 |
| АМС Борок (Некоузский р-н) | 13.7 | 0.6 | 751.9 | 98 |
| АМС Владычное | 12.6 | 0.6 | 748.1 | 100 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция
