Данные на 01:30 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | 7.7 | штиль | 760.1 | 100 |
МС Рыбинск | 10.3 | 0.5 | 757.9 | 90 |
МС Углич | 12.8 | 1.2 | 756.6 | 78 |
МС Тутаев | 10.7 | 2.2 | 756.7 | 87 |
МС Пошехонье | 13.2 | 3.3 | 756.6 | 78 |
МС Брейтово | 12.3 | 2.1 | 756.6 | 79 |
МС Ростов | 7.9 | 0.6 | 759.4 | 98 |
МС Переславль | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
МС Данилов | 9.4 | 1.5 | 754.2 | 85 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | 12.1 | 1.2 | 759.9 | 74 |
АМС Гаврилов-Ям | 6.6 | 0.6 | 758.6 | 96 |
АМС Большое Село | 11.8 | 3.1 | 755.2 | 72 |
АМС Мышкин | 10.4 | 1.0 | 754.3 | 85 |
АМС Борисоглебский | 6.5 | 2.0 | 757.4 | 100 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | 12.7 | 1.4 | 757.6 | 81 |
АМС Владычное | 8.2 | 0.8 | 754.6 | 97 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция