Данные на 12:30 МСК.
| Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
|---|---|---|---|---|
| Метеорологические станции | ||||
| МС Ярославль | 9.8 | 0.9 | 766.6 | 42 |
| МС Рыбинск | 10.8 | штиль | 765.3 | 38 |
| МС Углич | 9.5 | 1.8 | 763.7 | 41 |
| МС Тутаев | 10.1 | 0.7 | 763.4 | 41 |
| МС Пошехонье | 7.6 | 1.4 | 763.9 | 53 |
| МС Брейтово | 7.7 | 1.7 | 764.5 | 49 |
| МС Ростов | 8.0 | 0.8 | 765.9 | 46 |
| МС Переславль | 9.7 | 1.0 | 758.3 | 38 |
| МС Данилов | 10.6 | 1.0 | 760.3 | 36 |
| Автоматические метеорологические станции | ||||
| АМС Музей-заповедник | 9.5 | 0.7 | 766.3 | 41 |
| АМС Гаврилов-Ям | 12.0 | 0.5 | 764.8 | 31 |
| АМС Большое Село | 9.6 | 1.0 | 762.1 | 35 |
| АМС Мышкин | 11.8 | 0.8 | 773.8 | 31 |
| АМС Борисоглебский | 10.1 | 0.7 | 763.9 | 35 |
| АМС Борок (Некоузский р-н) | 10.1 | 1.5 | 765.1 | 43 |
| АМС Владычное | 11.8 | 0.4 | 761.4 | 37 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция
