Данные на 12:10 МСК.
| Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
|---|---|---|---|---|
| Метеорологические станции | ||||
| МС Ярославль | 18.2 | 1.3 | 754.5 | 65 |
| МС Рыбинск | 16.6 | 2.3 | 752.8 | 66 |
| МС Углич | 17.1 | 2.3 | 752.0 | 73 |
| МС Тутаев | 16.7 | 2.4 | 751.3 | 70 |
| МС Пошехонье | 14.7 | 3.8 | 751.3 | 90 |
| МС Брейтово | 16.2 | 1.7 | 752.1 | 73 |
| МС Ростов | 18.5 | 2.2 | 754.3 | 62 |
| МС Переславль | 18.1 | 2.7 | 747.8 | 62 |
| МС Данилов | 16.9 | 3.9 | 748.1 | 58 |
| Автоматические метеорологические станции | ||||
| АМС Музей-заповедник | 17.6 | 1.7 | 754.2 | 60 |
| АМС Гаврилов-Ям | 17.2 | 4.2 | 753.1 | 64 |
| АМС Большое Село | 17.3 | 2.2 | 750.1 | 61 |
| АМС Мышкин | 17.4 | 2.3 | 756.4 | 61 |
| АМС Борисоглебский | 17.3 | 3.6 | 752.3 | 61 |
| АМС Борок (Некоузский р-н) | 16.4 | 1.9 | 752.8 | 71 |
| АМС Владычное | 13.9 | 4.0 | 748.8 | 89 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция
