Данные на 00:40 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | 10.7 | 1.1 | 747.7 | 92 |
МС Рыбинск | 9.9 | 0.5 | 745.9 | 97 |
МС Углич | 10.4 | 1.4 | 744.8 | 95 |
МС Тутаев | 10.8 | 1.3 | 744.4 | 95 |
МС Пошехонье | 9.8 | 1.9 | 744.4 | 100 |
МС Брейтово | 9.5 | 1.5 | 744.8 | 96 |
МС Ростов | 8.5 | штиль | 747.1 | 98 |
МС Переславль | 9.3 | 1.7 | 740.5 | 97 |
МС Данилов | 10.5 | 1.0 | 741.7 | 88 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | 11.2 | 0.2 | 747.5 | 82 |
АМС Гаврилов-Ям | 7.4 | штиль | 746.2 | 95 |
АМС Большое Село | 8.7 | 1.6 | 743.2 | 89 |
АМС Мышкин | 9.7 | 1.1 | 743.9 | 93 |
АМС Борисоглебский | 8.0 | 0.7 | 745.3 | 100 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | 9.5 | 1.1 | 745.9 | 96 |
АМС Владычное | 8.5 | 1.5 | 742.2 | 100 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция