Погода в реальном времени

Данные на 18:10 МСК.
Станция Температура (°С) Скорость ветра (м/с) Давление (мм р.ст.) Влажность (%)
Метеорологические станции
МС Ярославль 2.8 штиль 756.7 93
МС Рыбинск 1.8 штиль 755.9 100
МС Углич 1.5 0.4 754.2 100
МС Тутаев 0.4 0.5 753.7 100
МС Пошехонье 2.2 1.0 754.6 нет данных
МС Брейтово 2.3 штиль 755.5 100
МС Ростов 1.3 штиль 755.8 89
МС Переславль 1.5 0.4 748.6 96
МС Данилов 0.4 штиль 750.8 98
Автоматические метеорологические станции
АМС Музей-заповедник 3.5 штиль 756.4 79
АМС Гаврилов-Ям 1.4 0.1 754.9 88
АМС Большое Село 0.9 0.2 752.5 92
АМС Мышкин 1.4 0.2 752.2 96
АМС Борисоглебский 1.5 0.5 754.0 96
АМС Борок (Некоузский р-н) 2.3 0.1 756.0 99
АМС Владычное 0.7 1.7 752.3 99
МС - Метеорологическая станция
АМС - Автоматическая метеорологическая станция