Данные на 19:00 МСК.
| Гидрологический пост, индекс поста | Уровень, мБс | Уровень ОЯ низший, мБс | Уровень,ОЯ высший, мБс | Ноль поста, мБс | Уровень, см | Температура (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белятино, 75221 | нет данных | 91.01 | 93.22 | 90.04 | нет данных | нет данных |
| Большое Село, 75728 | 113.65 | 113.23 | 116.4 | 112.5 | 115 | 19.4 |
| Борисоглебский, 75784 | 113.59 | 110 | 120 | 112 | 159 | 18.3 |
| Верхний Жар, 75238 | 97.14 | 96.73 | 101.22 | 96.06 | 108 | 19.0 |
| Гаврилов Ям, 75225 | 89.86 | 89.5 | 94.93 | 88.85 | 101 | 18.5 |
| Масальское, 75106 | 103.77 | 103.47 | 113.1 | 103 | 77 | 20.6 |
| Мордвиново, 75776 | нет данных | 96.43 | 99.49 | 95 | нет данных | 13.9 |
| Переборы, 75928 | 101.56 | 97 | 102.3 | 95 | 656 | 15.5 |
| Петровское, 75749 | 104.98 | 104.79 | 107.05 | 104.1 | 88 | 14.3 |
| Рыбинск, 75929 | нет данных | 83 | 90 | 80 | нет данных | нет данных |
| Рылово, 75236 | 93.27 | 92.6 | 95.55 | 92 | 127 | 18.7 |
| Святово, 75785 | 144.6 | 140 | 150 | 143 | 160 | 20.7 |
| Спас, 75780 | 126.65 | 126.88 | 133 | 126 | 65 | 20.4 |
| Тутаев, 75930 | нет данных | 82.5 | 89 | 80 | нет данных | нет данных |
| Чебаково, 75222 | нет данных | 111.31 | 113.96 | 110.94 | нет данных | нет данных |
| Шарна, 75259 | нет данных | 88.12 | 95 | 87.9 | нет данных | нет данных |
| Юркино, 75751 | 109.96 | 109.79 | 111.96 | 108.55 | 141 | 17.9 |
