Данные на 17:00 МСК.
| Гидрологический пост, индекс поста | Уровень, мБс | Уровень ОЯ низший, мБс | Уровень,ОЯ высший, мБс | Ноль поста, мБс | Уровень, см | Температура (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белятино, 75221 | нет данных | 91.01 | 93.22 | 90.04 | нет данных | нет данных |
| Большое Село, 75728 | нет данных | 113.23 | 116.4 | 112.5 | нет данных | нет данных |
| Борисоглебский, 75784 | 114.14 | 110 | 120 | 112 | 214 | 2.6 |
| Верхний Жар, 75238 | 97.7 | 96.73 | 101.22 | 96.06 | 164 | -0.7 |
| Гаврилов Ям, 75225 | нет данных | 89.5 | 94.93 | 88.85 | нет данных | 0.9 |
| Масальское, 75106 | 104.84 | 103.47 | 113.1 | 103 | 184 | 0.1 |
| Мордвиново, 75776 | нет данных | 96.43 | 99.49 | 95 | нет данных | 0.9 |
| Переборы, 75928 | нет данных | 97 | 102.3 | 95 | нет данных | нет данных |
| Петровское, 75749 | 105.27 | 104.79 | 107.05 | 104.1 | 117 | 3.1 |
| Рыбинск, 75929 | нет данных | 83 | 90 | 80 | нет данных | нет данных |
| Рылово, 75236 | 93.24 | 92.6 | 95.55 | 92 | 124 | 0.3 |
| Святово, 75785 | 144.57 | 140 | 150 | 143 | 157 | 0.0 |
| Спас, 75780 | нет данных | 126.88 | 133 | 126 | нет данных | 0.0 |
| Тутаев, 75930 | нет данных | 82.5 | 89 | 80 | нет данных | нет данных |
| Чебаково, 75222 | 112.32 | 111.31 | 113.96 | 110.94 | 138 | 0.1 |
| Шарна, 75259 | 88.66 | 88.12 | 95 | 87.9 | 76 | 0.2 |
| Юркино, 75751 | 110.16 | 109.79 | 111.96 | 108.55 | 161 | 2.7 |
