| Станция | Среднемесячная температура атмосферного воздуха | Количество осадков за месяц | Среднемесячная относительная влажность воздуха | Среднемесячное давление на уровне моря | Давление на уровне метеорологической станции |
|---|---|---|---|---|---|
| М-II Брейтово | 4.6 | 54.1 | 83 | 1015.9 | 1001.6 |
| М-II Данилов | 4 | 66.9 | 85 | 1016.2 | 996.9 |
| М-II Переславль- Залесский | 4.9 | 62.8 | 84 | 1017 | 995.3 |
| М-II Пошехонье | 4.2 | 71.3 | 85 | 1015.8 | 1001.4 |
| М-II Ростов | 4.8 | 58.2 | 84 | 1016.6 | 1004.1 |
| ГМО Рыбинск | 4.8 | 62.3 | 82 | 1016 | 1003 |
| М-II Тутаев | 4.4 | 62 | 84 | 1016.1 | 1000.5 |
| М-II Углич | 5 | 62.2 | 83 | 1016.6 | 1001.5 |
| М-II Ярославль | 4.6 | 60.7 | 84 | 1016.1 | 1002.6 |
