| Станция | Среднемесячная температура атмосферного воздуха | Количество осадков за месяц | Среднемесячная относительная влажность воздуха | Среднемесячное давление на уровне моря | Давление на уровне метеорологической станции |
|---|---|---|---|---|---|
| М-II Брейтово | 15,7 | 69,9 | 73 | 1012,1 | 998,4 |
| М-II Данилов | 15,9 | 81,9 | 71 | 1011,9 | 993,5 |
| М-II Переславль- Залесский | 16,1 | 75,7 | 73 | 1012,3 | 991,5 |
| М-II Пошехонье | 15,6 | 72,3 | 73 | 1012 | 998,2 |
| М-II Ростов | 16,4 | 68,8 | 71 | 1012 | 1000,1 |
| ГМО Рыбинск | 16,5 | 73,3 | 70 | 1012 | 999,6 |
| М-II Тутаев | 15,9 | 72,2 | 72 | 1011,9 | 997 |
| М-II Углич | 16,2 | 69,1 | 71 | 1012,4 | 998 |
| М-II Ярославль | 16,4 | 70,6 | 70 | 1011,7 | 998,8 |
