hydro

Данные на 13:00 МСК.
Гидрологический пост, индекс поста Уровень, мБс Уровень ОЯ низший, мБс Уровень,ОЯ высший, мБс Ноль поста, мБс Уровень, см Температура (°С)
Белятино, 75221 91.12 91.01 93.22 90.04 108 12.3
Большое Село, 75728 113.31 113.23 116.4 112.5 81 13.4
Борисоглебский, 75784 113.61 110 120 112 161 11.6
Верхний Жар, 75238 96.98 96.73 101.22 96.06 92 11.1
Гаврилов Ям, 75225 89.54 89.5 94.93 88.85 69 13.8
Масальское, 75106 103.59 103.47 113.1 103 59 12.5
Мордвиново, 75776 96.57 96.43 99.49 95 157 8.4
Переборы, 75928 нет данных 97 102.3 95 нет данных нет данных
Петровское, 75749 105.35 104.79 107.05 104.1 125 10.5
Рыбинск, 75929 85.86 83 90 80 586 нет данных
Рылово, 75236 93.03 92.6 95.55 92 103 11.1
Святово, 75785 144.13 140 150 143 113 13.7
Спас, 75780 127.05 126.88 133 126 105 12.8
Тутаев, 75930 нет данных 82.5 89 80 нет данных нет данных
Чебаково, 75222 112.02 111.31 113.96 110.94 108 12.0
Шарна, 75259 88.18 88.12 95 87.9 28 11.6
Юркино, 75751 109.84 109.79 111.96 108.55 129 10.8