Данные на 13:00 МСК.
| Гидрологический пост, индекс поста | Уровень, мБс | Уровень ОЯ низший, мБс | Уровень,ОЯ высший, мБс | Ноль поста, мБс | Уровень, см | Температура (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белятино, 75221 | 91.2 | 91.01 | 93.22 | 90.04 | 116 | 0.0 |
| Большое Село, 75728 | 113.53 | 113.23 | 116.4 | 112.5 | 103 | 0.2 |
| Борисоглебский, 75784 | 113.67 | 110 | 120 | 112 | 167 | 0.1 |
| Верхний Жар, 75238 | 97.13 | 96.73 | 101.22 | 96.06 | 107 | -0.8 |
| Гаврилов Ям, 75225 | нет данных | 89.5 | 94.93 | 88.85 | нет данных | 1.3 |
| Масальское, 75106 | 103.85 | 103.47 | 113.1 | 103 | 85 | 0.4 |
| Мордвиново, 75776 | нет данных | 96.43 | 99.49 | 95 | нет данных | 0.2 |
| Переборы, 75928 | нет данных | 97 | 102.3 | 95 | нет данных | нет данных |
| Петровское, 75749 | 105.03 | 104.79 | 107.05 | 104.1 | 93 | 2.8 |
| Рыбинск, 75929 | нет данных | 83 | 90 | 80 | нет данных | нет данных |
| Рылово, 75236 | 92.99 | 92.6 | 95.55 | 92 | 99 | 0.2 |
| Святово, 75785 | 144.55 | 140 | 150 | 143 | 155 | 0.0 |
| Спас, 75780 | 127.04 | 126.88 | 133 | 126 | 104 | 0.0 |
| Тутаев, 75930 | нет данных | 82.5 | 89 | 80 | нет данных | нет данных |
| Чебаково, 75222 | нет данных | 111.31 | 113.96 | 110.94 | нет данных | 0.0 |
| Шарна, 75259 | 88.39 | 88.12 | 95 | 87.9 | 49 | 0.3 |
| Юркино, 75751 | 109.9 | 109.79 | 111.96 | 108.55 | 135 | 0.0 |
