Данные на 17:00 МСК.
| Гидрологический пост, индекс поста | Уровень, мБс | Уровень ОЯ низший, мБс | Уровень,ОЯ высший, мБс | Ноль поста, мБс | Уровень, см | Температура (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белятино, 75221 | 91.85 | 91.01 | 93.22 | 90.04 | 181 | 9.0 |
| Большое Село, 75728 | 113.69 | 113.23 | 116.4 | 112.5 | 119 | 9.2 |
| Борисоглебский, 75784 | 113.76 | 110 | 120 | 112 | 176 | 8.6 |
| Верхний Жар, 75238 | 98.28 | 96.73 | 101.22 | 96.06 | 222 | 8.2 |
| Гаврилов Ям, 75225 | 89.74 | 89.5 | 94.93 | 88.85 | 89 | 10.6 |
| Масальское, 75106 | нет данных | 103.47 | 113.1 | 103 | нет данных | 9.3 |
| Мордвиново, 75776 | нет данных | 96.43 | 99.49 | 95 | нет данных | 7.5 |
| Переборы, 75928 | 100.45 | 97 | 102.3 | 95 | 545 | 13.3 |
| Петровское, 75749 | 105.29 | 104.79 | 107.05 | 104.1 | 119 | 9.0 |
| Рыбинск, 75929 | нет данных | 83 | 90 | 80 | нет данных | нет данных |
| Рылово, 75236 | 93.76 | 92.6 | 95.55 | 92 | 176 | 9.1 |
| Святово, 75785 | 144.55 | 140 | 150 | 143 | 155 | 9.9 |
| Спас, 75780 | 126.69 | 126.88 | 133 | 126 | 69 | 9.0 |
| Тутаев, 75930 | нет данных | 82.5 | 89 | 80 | нет данных | нет данных |
| Чебаково, 75222 | 112.08 | 111.31 | 113.96 | 110.94 | 114 | 9.2 |
| Шарна, 75259 | 90.07 | 88.12 | 95 | 87.9 | 217 | 9.1 |
| Юркино, 75751 | 109.97 | 109.79 | 111.96 | 108.55 | 142 | 8.5 |
