Данные на 12:00 МСК.
| Гидрологический пост, индекс поста | Уровень, мБс | Уровень ОЯ низший, мБс | Уровень,ОЯ высший, мБс | Ноль поста, мБс | Уровень, см | Температура (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белятино, 75221 | 91.37 | 91.01 | 93.22 | 90.04 | 133 | 3.7 |
| Большое Село, 75728 | 113.54 | 113.23 | 116.4 | 112.5 | 104 | 5.0 |
| Борисоглебский, 75784 | 113.67 | 110 | 120 | 112 | 167 | 5.9 |
| Верхний Жар, 75238 | 97.45 | 96.73 | 101.22 | 96.06 | 139 | 2.8 |
| Гаврилов Ям, 75225 | 89.8 | 89.5 | 94.93 | 88.85 | 95 | 9.1 |
| Масальское, 75106 | нет данных | 103.47 | 113.1 | 103 | нет данных | 5.4 |
| Мордвиново, 75776 | нет данных | 96.43 | 99.49 | 95 | нет данных | 4.1 |
| Переборы, 75928 | 100.45 | 97 | 102.3 | 95 | 545 | 12.2 |
| Петровское, 75749 | 105.22 | 104.79 | 107.05 | 104.1 | 112 | 6.4 |
| Рыбинск, 75929 | нет данных | 83 | 90 | 80 | нет данных | нет данных |
| Рылово, 75236 | 93.19 | 92.6 | 95.55 | 92 | 119 | 3.5 |
| Святово, 75785 | 144.54 | 140 | 150 | 143 | 154 | 6.7 |
| Спас, 75780 | 126.47 | 126.88 | 133 | 126 | 47 | 3.6 |
| Тутаев, 75930 | нет данных | 82.5 | 89 | 80 | нет данных | нет данных |
| Чебаково, 75222 | 112.05 | 111.31 | 113.96 | 110.94 | 111 | 4.2 |
| Шарна, 75259 | 88.52 | 88.12 | 95 | 87.9 | 62 | 5.0 |
| Юркино, 75751 | 109.89 | 109.79 | 111.96 | 108.55 | 134 | 4.0 |
