Данные на 15:00 МСК.
| Гидрологический пост, индекс поста | Уровень, мБс | Уровень ОЯ низший, мБс | Уровень,ОЯ высший, мБс | Ноль поста, мБс | Уровень, см | Температура (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белятино, 75221 | нет данных | 91.01 | 93.22 | 90.04 | нет данных | нет данных |
| Большое Село, 75728 | 113.61 | 113.23 | 116.4 | 112.5 | 111 | 22.5 |
| Борисоглебский, 75784 | 113.72 | 110 | 120 | 112 | 172 | 20.3 |
| Верхний Жар, 75238 | 97.16 | 96.73 | 101.22 | 96.06 | 110 | 21.8 |
| Гаврилов Ям, 75225 | 89.9 | 89.5 | 94.93 | 88.85 | 105 | 20.2 |
| Масальское, 75106 | 104.01 | 103.47 | 113.1 | 103 | 101 | 22.6 |
| Мордвиново, 75776 | нет данных | 96.43 | 99.49 | 95 | нет данных | 14.8 |
| Переборы, 75928 | 101.42 | 97 | 102.3 | 95 | 642 | 18.6 |
| Петровское, 75749 | 105.13 | 104.79 | 107.05 | 104.1 | 103 | 16.9 |
| Рыбинск, 75929 | нет данных | 83 | 90 | 80 | нет данных | нет данных |
| Рылово, 75236 | нет данных | 92.6 | 95.55 | 92 | нет данных | нет данных |
| Святово, 75785 | 144.55 | 140 | 150 | 143 | 155 | 22.7 |
| Спас, 75780 | 126.68 | 126.88 | 133 | 126 | 68 | 24.0 |
| Тутаев, 75930 | нет данных | 82.5 | 89 | 80 | нет данных | нет данных |
| Чебаково, 75222 | нет данных | 111.31 | 113.96 | 110.94 | нет данных | нет данных |
| Шарна, 75259 | 88.28 | 88.12 | 95 | 87.9 | 38 | 23.8 |
| Юркино, 75751 | 110.01 | 109.79 | 111.96 | 108.55 | 146 | 21.1 |
