На государственной сети наблюдений на территории Ярославской области в поверхностных водах случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов не наблюдалось.
| Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод | |
| 1 | Угличское вдхр. — г. Углич |
| 2 | Рыбинское вдхр. — г. Мышкин |
| 3 | Рыбинское вдхр. — с. Коприно |
| 4 | Рыбинское вдхр. — с. Брейтово |
| 5 | Рыбинское вдхр. — Рыбинская ГЭС |
| 6 | Рыбинское вдхр. — п. Переборы |
| 7 | Горьковское вдхр. — в черте Рыбинска / д. Семеновское |
| 8 | Горьковское вдхр. — выше/ниже г. Тутаева |
| 9 | Горьковское вдхр. — выше/ниже г. Ярославля |
| 10 | р. Корожечна — д. Сумы |
| 11 | р. Юхоть — с. Большое Село |
| 12 | р. Сить — д. Правдино |
| 13 | р. Ить — д. Нестерово |
| 14 | р. Соть — д. Верхний Жар |
| 15 | р. Кострома — д. Исады |
| 16 | р. Которосль — выше/ниже г. Гаврилов-Яма |
| 17 | р. Которосль — г. Ярославль |
| 18 | р. Трубеж — г. Переславль-Залесский |
| 19 | р. Черемуха — г. Рыбинск |
| 20 | р. Ухра — д. Клочково |
| 21 | оз. Неро — г. Ростов |
| 22 | оз. Плещеево — Переславль-Залесский (2 створа) |






