| Муниципальный район | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
| Факт | Прогноз на трое суток | |||
| Большесельский район | р. Юхоть | с. Большое Село | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| Борисоглебский район | р. Мокза | д. Юркино | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| р. Устье | п. Борисоглебский | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Брейтовский район | Рыбинское вдхр. | с. Брейтово | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ |
| Гаврилов-Ямский район | р. Которосль | г. Гаврилов-Ям | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| Даниловский район | р. Касть | д. Рылово | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| р. Ухра | с. Спас | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Любимский район | р. Кострома | д. Исады | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| р. Обнора | д. Шарна | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| р. Соть | д. Верхний Жар | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Мышкинский район | Рыбинское вдхр. | г. Мышкин | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ |
| р. Сутка | д. Речково | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Некоузский район | р. Ильдь | с. Спас-Ильдь | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| р. Сить | д. Правдино | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Переславский район | оз. Плещеево | г. Переславль-Залесский | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| р. Нерль | д. Святово | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Пошехонский район | Рыбинское вдхр. | г. Пошехонье | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ |
| Рыбинское вдхр. | д. Гаютино | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ | |
| р. Согожа | д. Андрюшино | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Ростовский район | оз. Неро | г. Ростов | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| р. Сара | п. Петровское | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Рыбинский район | Рыбинское вдхр. | г. Рыбинск (Переборы) | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ |
| Горьковское вдхр. | г. Рыбинск | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ | |
| р. Черемуха | д. Дмитриевка | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Тутаевский район | Горьковское вдхр. | г. Тутаев | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ |
| р. Печегда | д. Чебаково | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| р. Урдома | д. Белятино | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Угличский район | Угличское вдхр. | г. Углич | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ |
| р. Корожечна | д. Масальское | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| р.Улейма | д. Савино | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы | |
| Ярославский район | р. Пахна | д. Мордвиново | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды ниже отметки поймы |
| город Ярославль | Горьковское вдхр. | г. Ярославль | уровень воды ниже НГЯ | уровень воды ниже НГЯ |
| уровень воды ниже поймы | |
| превышена отметка выхода воды на пойму | |
| превышена отметка неблагоприятного явления (НЯ) | |
| превышена отметка опасного явления (ОЯ) | |
| уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
| уровень воды ниже опасно низкой отметки |
