hydro

Данные на 02:00 МСК.
Гидрологический пост, индекс поста Уровень, мБс Уровень ОЯ низший, мБс Уровень,ОЯ высший, мБс Ноль поста, мБс Уровень, см Температура (°С)
Белятино, 75221 нет данных 91.01 93.22 90.04 нет данных нет данных
Большое Село, 75728 113.41 113.23 116.4 112.5 91 12.3
Борисоглебский, 75784 113.76 110 120 112 176 11.9
Верхний Жар, 75238 96.95 96.73 101.22 96.06 89 11.2
Гаврилов Ям, 75225 89.64 89.5 94.93 88.85 79 15.3
Масальское, 75106 103.69 103.47 113.1 103 69 13.5
Мордвиново, 75776 нет данных 96.43 99.49 95 нет данных нет данных
Переборы, 75928 нет данных 97 102.3 95 нет данных нет данных
Петровское, 75749 105.04 104.79 107.05 104.1 94 11.1
Рыбинск, 75929 нет данных 83 90 80 нет данных 80.0
Рылово, 75236 93.02 92.6 95.55 92 102 11.0
Святово, 75785 144.57 140 150 143 157 14.3
Спас, 75780 126.97 126.88 133 126 97 12.4
Тутаев, 75930 нет данных 82.5 89 80 нет данных нет данных
Чебаково, 75222 112.07 111.31 113.96 110.94 113 12.3
Шарна, 75259 88.2 88.12 95 87.9 30 12.5
Юркино, 75751 109.9 109.79 111.96 108.55 135 10.8