Данные на 00:00 МСК.
| Гидрологический пост, индекс поста | Уровень, мБс | Уровень ОЯ низший, мБс | Уровень,ОЯ высший, мБс | Ноль поста, мБс | Уровень, см | Температура (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белятино, 75221 | нет данных | 91.01 | 93.22 | 90.04 | нет данных | нет данных |
| Большое Село, 75728 | 113.55 | 113.23 | 116.4 | 112.5 | 105 | 0.1 |
| Борисоглебский, 75784 | 113.61 | 110 | 120 | 112 | 161 | 0.6 |
| Верхний Жар, 75238 | 97.15 | 96.73 | 101.22 | 96.06 | 109 | -0.8 |
| Гаврилов Ям, 75225 | нет данных | 89.5 | 94.93 | 88.85 | нет данных | 0.9 |
| Масальское, 75106 | 103.98 | 103.47 | 113.1 | 103 | 98 | 0.1 |
| Мордвиново, 75776 | нет данных | 96.43 | 99.49 | 95 | нет данных | 1.7 |
| Переборы, 75928 | 99.55 | 97 | 102.3 | 95 | 455 | 1.4 |
| Петровское, 75749 | 105.16 | 104.79 | 107.05 | 104.1 | 106 | 2.4 |
| Рыбинск, 75929 | нет данных | 83 | 90 | 80 | нет данных | нет данных |
| Рылово, 75236 | 92.94 | 92.6 | 95.55 | 92 | 94 | 0.2 |
| Святово, 75785 | 144.56 | 140 | 150 | 143 | 156 | 0.0 |
| Спас, 75780 | нет данных | 126.88 | 133 | 126 | нет данных | 0.0 |
| Тутаев, 75930 | нет данных | 82.5 | 89 | 80 | нет данных | нет данных |
| Чебаково, 75222 | 112.13 | 111.31 | 113.96 | 110.94 | 119 | 0.0 |
| Шарна, 75259 | 88.3 | 88.12 | 95 | 87.9 | 40 | 0.2 |
| Юркино, 75751 | 109.98 | 109.79 | 111.96 | 108.55 | 143 | 0.0 |
