Данные на 04:00 МСК.
| Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
|---|---|---|---|---|
| Метеорологические станции | ||||
| МС Ярославль | -16.0 | 1.4 | 747.8 | 83 |
| МС Рыбинск | -16.4 | 1.8 | 748.0 | 86 |
| МС Углич | -17.1 | 2.2 | 746.0 | 89 |
| МС Тутаев | -16.6 | 1.9 | 745.1 | 89 |
| МС Пошехонье | -16.3 | 3.4 | 746.6 | 86 |
| МС Брейтово | -16.4 | 4.2 | 748.2 | 82 |
| МС Ростов | -17.0 | 1.5 | 747.1 | 85 |
| МС Переславль | -19.1 | 1.5 | 740.1 | 85 |
| МС Данилов | -16.7 | 2.7 | 742.0 | 84 |
| Автоматические метеорологические станции | ||||
| АМС Музей-заповедник | -16.1 | 1.3 | 747.6 | 81 |
| АМС Гаврилов-Ям | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АМС Большое Село | -17.0 | 1.7 | 744.1 | 74 |
| АМС Мышкин | -16.6 | 2.7 | 747.7 | 84 |
| АМС Борисоглебский | -17.1 | 2.8 | 745.4 | 83 |
| АМС Борок (Некоузский р-н) | -16.5 | 1.1 | 748.3 | 89 |
| АМС Владычное | -16.4 | 2.9 | 744.5 | 79 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция
