Погода в реальном времени

Данные на 05:30 МСК.
Станция Температура (°С) Скорость ветра (м/с) Давление (мм р.ст.) Влажность (%)
Метеорологические станции
МС Ярославль -16.0 1.7 747.2 84
МС Рыбинск -16.3 2.2 747.4 86
МС Углич -16.7 2.1 745.6 89
МС Тутаев -16.6 2.9 744.4 88
МС Пошехонье -16.4 2.9 746.2 88
МС Брейтово -16.4 4.4 747.7 82
МС Ростов -16.9 2.2 746.7 85
МС Переславль -18.6 1.6 739.9 84
МС Данилов -16.7 2.5 741.3 84
Автоматические метеорологические станции
АМС Музей-заповедник -16.0 0.8 747.0 82
АМС Гаврилов-Ям нет данных нет данных нет данных нет данных
АМС Большое Село нет данных нет данных нет данных нет данных
АМС Мышкин -16.4 3.2 747.3 84
АМС Борисоглебский -17.1 2.2 744.9 83
АМС Борок (Некоузский р-н) -16.5 1.5 747.7 89
АМС Владычное -16.5 2.2 744.0 79
МС - Метеорологическая станция
АМС - Автоматическая метеорологическая станция