Данные на 01:20 МСК.
| Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
|---|---|---|---|---|
| Метеорологические станции | ||||
| МС Ярославль | 16.6 | 1.0 | 752.4 | 82 |
| МС Рыбинск | 15.9 | 0.7 | 752.1 | 97 |
| МС Углич | 12.2 | 0.4 | 750.7 | 100 |
| МС Тутаев | 12.6 | штиль | 749.8 | 100 |
| МС Пошехонье | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| МС Брейтово | 12.0 | штиль | 751.8 | 96 |
| МС Ростов | 14.0 | 1.0 | 752.0 | 90 |
| МС Переславль | 14.7 | 0.9 | 745.7 | 95 |
| МС Данилов | 15.2 | 0.6 | 746.8 | 76 |
| Автоматические метеорологические станции | ||||
| АМС Музей-заповедник | 17.5 | 0.9 | 752.2 | 70 |
| АМС Гаврилов-Ям | 13.5 | 0.2 | 750.8 | 93 |
| АМС Большое Село | 11.7 | 0.7 | 748.9 | 88 |
| АМС Мышкин | 13.2 | 0.1 | 747.5 | 90 |
| АМС Борисоглебский | 13.1 | 2.0 | 750.4 | 97 |
| АМС Борок (Некоузский р-н) | 13.3 | 0.7 | 752.2 | 99 |
| АМС Владычное | 11.9 | 0.9 | 748.3 | 100 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция
