Данные на 19:00 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | 28.9 | 0.5 | 751.3 | 47 |
МС Рыбинск | 26.5 | штиль | 750.7 | 71 |
МС Углич | 27.9 | 0.7 | 749.1 | 57 |
МС Тутаев | 26.1 | 0.7 | 748.7 | 74 |
МС Пошехонье | 26.2 | штиль | 749.5 | 75 |
МС Брейтово | 27.6 | штиль | 750.2 | 58 |
МС Ростов | 27.4 | 1.1 | 750.7 | 58 |
МС Переславль | 22.9 | штиль | 744.2 | 88 |
МС Данилов | 29.2 | 0.8 | 746.0 | 44 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | 29.4 | 0.6 | 751.1 | 41 |
АМС Гаврилов-Ям | 24.0 | штиль | 749.8 | 74 |
АМС Большое Село | 26.1 | 0.9 | 747.6 | 59 |
АМС Мышкин | 23.4 | 0.1 | 743.5 | 87 |
АМС Борисоглебский | 27.8 | 1.1 | 749.2 | 53 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | 27.3 | 0.1 | 750.7 | 64 |
АМС Владычное | 26.0 | 1.6 | 747.6 | 60 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция