Данные на 07:50 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | 14.2 | 1.0 | 748.5 | 100 |
МС Рыбинск | 13.3 | штиль | 748.6 | 85 |
МС Углич | 12.6 | 2.0 | 746.8 | 97 |
МС Тутаев | 13.3 | 2.8 | 746.0 | 96 |
МС Пошехонье | 13.5 | 2.8 | 747.4 | 83 |
МС Брейтово | 14.9 | 3.9 | 748.7 | 72 |
МС Ростов | 14.0 | 1.5 | 747.7 | 98 |
МС Переславль | 13.1 | 1.3 | 740.8 | 98 |
МС Данилов | 13.0 | 1.5 | 743.4 | 98 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | 14.0 | 0.7 | 748.3 | 100 |
АМС Гаврилов-Ям | 15.2 | 1.4 | 746.5 | 90 |
АМС Большое Село | 13.3 | 1.6 | 744.9 | 90 |
АМС Мышкин | 12.9 | 1.4 | 747.2 | 89 |
АМС Борисоглебский | 13.3 | 3.3 | 746.1 | 100 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
АМС Владычное | 13.7 | 1.7 | 745.4 | 81 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция