| Станция | Среднемесячная температура атмосферного воздуха | Количество осадков за месяц | Среднемесячная относительная влажность воздуха | Среднемесячное давление на уровне моря | Давление на уровне метеорологической станции |
|---|---|---|---|---|---|
| М-II Брейтово | 15.9 | 73,1 | 79 | 1013,8 | 1000,2 |
| М-II Данилов | 15,9 | 65,9 | 78 | 1013,8 | 995,3 |
| М-II Переславль- Залесский | 16,4 | 64,4 | 78 | 1014,2 | 993,5 |
| М-II Пошехонье | 15,6 | 87,7 | 80 | 1013,8 | 1000,1 |
| М-II Ростов | 16,5 | 66,6 | 77 | 1013,9 | 1002 |
| ГМО Рыбинск | 16,6 | 80,2 | 77 | 1013,9 | 1001,5 |
| М-II Тутаев | 16 | 73 | 79 | 1013,8 | 998,8 |
| М-II Углич | 16,5 | 73,3 | 77 | 1014,3 | 999,8 |
| М-II Ярославль | 16,5 | 61,2 | 76 | 1013,6 | 1000,7 |
